# Lakeside Lookout – 4 Bedroom Vacation Rental in Woodruff, Wisconsin | Waters Edge Vacation Rentals

Dog-friendly lakefront home - dock, private sauna, fireplace & WiFi

NEW TO UNIT AS OF APRIL 15 HOT TUB 
Welcome to this breathtaking 4-bedroom, 3-bathroom home on Little Arbor Vitae Lake filled with endless adventure! Nestled in a picturesque location, this property promises an experience like no other. From the moment you step inside, you’ll be captivated by the enchanting beauty of the surrounding nature and the remarkable amenities that await you. Whether you’re seeking a peaceful escape or an action-packed getaway, this lake home has it all. With its comfortable bedrooms, luxurious bathrooms, and an array of exciting activities, get ready to create unforgettable memories and embrace the thrill of adventure at every turn.

Parking can accommodate 10 parking spaces. We can accommodate large trailers 26 foot inclosed trailer would have ample room

**Property URL**: https://www.watersedgevacationwi.com/property/656522630597183334/lakeside-lookout
**Markdown URL**: https://www.watersedgevacationwi.com/property/656522630597183334/lakeside-lookout.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 3,455 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $221.25 - $500 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 9, 2026
- **Available Days**: 24 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 8, 2026: $281.25 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2026: $281.25 (Available) (2 night min)
  - May 10, 2026: $221.25 (Available) (2 night min)
  - May 11, 2026: $221.25 (Available) (2 night min)
  - May 12, 2026: $221.25 (Available) (2 night min)
  - May 13, 2026: $221.25 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $221.25 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $281.25 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $371.25 (Not Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $495 (Not Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $243.75 (Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $243.75 (Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $318.75 (Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $318.75 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $318.75 (Not Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $325 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $350 (Available)
  - Jun 11, 2026: $350 (Not Available)
  - Jun 12, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $350 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $350 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $350 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $350 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $400 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $400 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $400 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $400 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $500 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $400 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $400 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $400 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $395 (Available)
  - Jul 14, 2026: $600 (Not Available)
  - Jul 15, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $450 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $450 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $395 (Not Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 9:00 AM

## Location
- **Address**: Woodruff, Wisconsin, US
- **Postal Code**: 54568
- **Coordinates**: 45.91435250000001, -89.62880779999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the serene Northwoods of Woodruff, where pristine landscapes and outdoor recreation define the lakeside experience. Explore the winding paths of Raven Trail for scenic hiking or take a short drive to the World's Largest Penny and the community hub of Torpy Park. Within easy reach, Bearskin Trailhead Park and the family-friendly attractions at The Waters of Minocqua offer endless

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

### Bedroom 4
QUEEN BED, QUEEN BED, FULL BED, FULL BED, FULL BED, FULL BED

## Amenities
- WATERFRONT
- LAKE_ACCESS
- BOAT_DOCK
- HOT_TUB
- FIRE_PIT
- FIRE_PLACE
- PATIO
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- WASHER
- DRYER
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- Casinos
- Children’s dinnerware
- Cleaning Disinfection
- Cleaning before checkout
- Cleaning products
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Family/kid friendly
- Fishing
- Golf - Optional
- High touch surfaces disinfected
- Horseback Riding
- Lake
- Lake Front
- Pets allowed
- Private entrance
- Room-darkening shades
- Rural
- Shopping
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Zoo
- BBQ_UTENSILS
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- BED_LINENS
- BLENDER
- BODY_SOAP
- CLOSET
- COFFEE_MAKER
- CONDITIONER
- COOKING_BASICS
- BICYCLE
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- FREEZER
- GARAGE
- GARDEN
- HANGERS
- HEATING
- HIGH_CHAIR
- IRON
- KAYAKS
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OUTDOOR_SEATING
- OVEN
- CRIB
- CEILING_FAN
- FRIDGE
- SAUNA
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- TOASTER
- BATH_LINENS
- WINE_GLASSES
- WIFI
- Water view
- BATHTUB
- SHAMPOO
- BODY_SOAP
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BATH_LINENS
- FIRE_PIT
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- BOAT_DOCK
- BICYCLE
- GARAGE
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- HIGH_CHAIR
- FIRE_PLACE
- HEATING
- CEILING_FAN
- TV
- GARDEN
- HOT_TUB
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- IRON
- WATERFRONT
- LAKE_ACCESS
- KAYAKS
- SAUNA
- BED_LINENS
- CRIB
- CLOSET
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Waters Edge Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 656522630597183334
- **Property Slug**: lakeside-lookout

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.watersedgevacationwi.com/property/656522630597183334/lakeside-lookout

Or contact Waters Edge Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-08*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
